CP-111 PP纖維濾芯 5M
| 產品名稱 | PP 纖維溝槽濾芯 5M |
|---|---|
| 使用水溫 | 65℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | PP 5M纖維濾芯 (聚丙烯) |
| 建議使用時間 | 第一道 -- 三個月 |
| 適用機型 | ‧標準RO逆滲透 ‧電解水前置過濾器 ‧簡易型過濾器 |
| 特點 | 精密過濾,可有效去除水中泥沙、鐵鏽、雜質等固體沉殿物 |
CP-112 CTO活性炭濾芯
| 產品名稱 | CTO 活性炭濾芯 |
|---|---|
| 規格 | 10"(25.4cm) |
| 使用水溫 | 65℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | 棒狀活性炭 (椰殼炭) |
| 建議使用時間 | 第二道濾芯 -- 六個月 |
| 適用機型 | ‧RO逆滲透 ‧電解水前置過濾器 ‧簡易型過濾器 |
| 特點 | 高性能活性炭經壓縮鑄式方式製作,外覆合成纖維可有效去除污泥,內層活性炭可除去水中之二氯乙烯、漂白劑、農藥、氯、臭味、異色、致癌物三鹵甲烷及其他有害之化學毒物 |
CP-113 PP纖維濾芯 1M

| 產品名稱 | PP 纖維濾芯 1M |
|---|---|
| 使用水溫 | 65℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | PP 5M纖維濾芯 (聚丙烯) |
| 建議使用時間 | 第三道 -- 六個月 |
| 適用機型 | ‧RO逆滲透 ‧電解水前置過濾器 ‧簡易型過濾器 |
| 特點 | 精密過濾,可有效去除水中泥沙、鐵鏽、雜質等固體沉殿物 |
DC-111 拋棄型 PP纖維濾芯 5M

| 產品名稱 | 拋棄式 PP 纖維濾芯 5M |
|---|---|
| 使用水溫 | 65℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | PP 5M纖維濾芯 (聚丙烯) |
| 建議使用時間 | 第三道 -- 六個月 |
| 適用機型 | ‧RO逆滲透 ‧電解水前置過濾器 ‧簡易型過濾器 |
| 特點 | 精密過濾,可有效去除水中泥沙、鐵鏽、雜質等固體沉殿物 |
DC-112 拋棄型活性炭濾芯

| 產品名稱 | 拋棄型活性炭濾芯 |
|---|---|
| 使用水溫 | 65℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | 活性炭棒 |
| 建議使用時間 | 第二道濾芯 -- 六個月 |
| 適用機型 | ‧RO逆滲透 ‧電解水前置過濾器 ‧簡易型過濾器 |
| 特點 | 高性能活性炭經壓縮鑄式方式製作,外覆合成纖維可有效去除污泥,內層活性炭可除去水中之二氯乙烯、漂白劑、農藥、氯、臭味、異色、致癌物三鹵甲烷及其他有害之化學毒物 |
DC-113 拋棄型PP纖維濾芯 1M

| 產品名稱 | 拋棄型PP 纖維濾芯 1M |
|---|---|
| 使用水溫 | 65℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | PP 1M纖維濾芯 (聚丙烯) |
| 建議使用時間 | 第三道 -- 九個月 |
| 適用機型 | ‧RO逆滲透 ‧電解水前置過濾器 ‧簡易型過濾器 |
| 特點 | 精密過濾,可有效去除水中泥沙、鐵鏽、雜質等固體沉殿物 |
CP-114 FILMTEC 逆滲透膜 50 加侖

| 產品名稱 | FILMTEC TW30-1812-50 |
|---|---|
| 規格 | RO逆滲透膜 |
| 每日製水量 | 50加侖(200公升) |
| 使用水溫 | 45℃以下 |
| 最大水壓 | 125PSI |
| 濾芯種類(材質) | 外層為聚醯酸(POLYAMIDE)逆滲透膜層,POLYSULFONE支撐層及高張力POLYESTER層 |
| 建議使用時間 | 第四道 -- 二年 |
| 適用機型 | ‧RO逆滲透機種 ‧商用中小型逆滲透機種 |
| 產地 | 美國 |
安德成 CP-115 椰殼活性炭濾芯

| 產品名稱 | 椰殼活性炭濾芯 |
|---|---|
| 使用水溫 | 65℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | 粉末壓縮活性炭 |
| 建議使用時間 | 第五道濾芯 -- 一年 |
| 適用機型 | ‧RO逆滲透 ‧簡易型過濾器 |
| 特點 | 高性能活性炭經壓縮鑄式方式製作,外覆合成纖維可有效去除污泥,內層活性炭可除去水中之二氯乙烯、漂白劑、農藥、氯、臭味、異色、致癌物三鹵甲烷及其他有害之化學毒物 |
安德成CP-401纖維濾心5M

| 產品名稱 | CP-401纖維濾心5M |
|---|---|
| 適用 | 第一道 |
| 材質 | 濾心為100%PP(Polypropylene)噴熔製成,與傳統繞線濾心比較,它有更廣的化學耐受性與更長的使用壽命 |
| 功能 | 可去除水中微生物,懸浮雜質、顆粒、污泥等,保護淨水設備 |
| 壽命 | 壽命視當地水質及用水情況而定,平均一般可使用3個月 |
| 規格 | 5微米(Micron) |
| 最大工作溫度 | 50℃ |
| 大工作壓力 | 150ps |
| 特點 | 創新設計濾心採DIY設計,更換免工具、免清洗,不易滋菌,符合衛生條件 採用符合美國FDA食品級及NSF認證材料製成 |
安德成CP-402棒狀活性碳CTO

| 產品名稱 | CP-402棒狀活性碳CTO |
|---|---|
| 適用 | 第二道或第三道 |
| 材質 | 活性碳是以精選椰子殼為原料製成,具有良好之硬度,較佳穩定性,高吸附率 |
| 功能 | 可有效吸附水中異味、異臭,有機化學物質,如氯、消毒水味,可延長RO膜使用壽命 |
| 壽命 | 壽命視當地水質及用水情況而定,平均一般可使用6個月 |
| 最大工作溫度 | 50℃ |
| 大工作壓力 | 150ps |
| 特點 | 創新設計濾心採DIY設計,更換免工具、免清洗,不易滋菌,符合衛生條件 採用符合美國FDA食品級及NSF認證材料製成 |
安德成CP-403纖維濾心1M

| 產品名稱 | CP-403纖維濾心1M |
|---|---|
| 適用 | 第三道 |
| 材質 | 濾心為100%PP(Polypropylene)噴熔製成,與傳統繞線濾心比較,它有更廣的化學耐受性與更長的使用壽命 |
| 功能 | 可去除水中微生物,懸浮雜質、顆粒、污泥等,保護淨水設備 |
| 壽命 | 壽命視當地水質及用水情況而定,平均一般可使用9個月 |
| 規格 | 過濾孔徑:1微米(Micron) |
| 最大工作溫度 | 50℃ |
| 大工作壓力 | 150ps |
| 特點 | 創新設計濾心採DIY設計,更換免工具、免清洗,不易滋菌,符合衛生條件 採用符合美國FDA食品級及NSF認證材料製成 |
晶球型離子交換樹脂濾芯

| 產品名稱 | 晶球型離子樹脂濾芯 |
|---|---|
| 規格 | 長約24.6公分 |
| 尺寸 | 直徑約7.5公分 |
| 使用水溫 | 37℃以下 |
| 最大水壓 | 125PSI以下 |
| 濾芯種類(材質) | 第2.3道濾芯 -- 6個月 (需視水質及用量而定) |
| 適用機型 | ‧簡易型過濾器 ‧RO逆滲透過濾器 |
| 特點 | 適用去除水中具有俗稱硬水及茶垢的鈉.鉀.鎂等,並可軟化水質 |
BAYER原料 無溶劑離子交換樹脂濾芯

| 產品名稱 | BAYER原料 無溶劑離子交換樹脂濾芯 |
|---|---|
| 規格 | 長約24.6公分 |
| 尺寸 | 直徑約7.5公分 |
| 使用水溫 | 37℃以下 |
| 最大水壓 | 125PSI以下 |
| 濾芯種類(材質) | 離子樹脂 |
| 建議使用時間 | 第2.3道濾芯 -- 6個月 (需視水質及用量而定) |
| 適用機型 | ‧簡易型過濾器 ‧RO逆滲透過濾器 |
| 特點 | "拜耳BAYER無溶劑樹脂原料 適用去除水中具有俗稱硬水及茶垢的鈉.鉀.鎂等,並可軟化水質" |
精密陶瓷濾芯

| 產品名稱 | 精密陶瓷濾心 |
|---|---|
| 規格 | 鎖芽式 |
| 尺寸 | 約27公分 |
| 使用水溫 | 37℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | 天然細藻化石 |
| 建議使用時間 | 一年 |
| 適用機型 | 丹頓陶瓷系列 |
| 特點 | "精密陶瓷過濾孔徑可達0.2Micron 可清洗後重複使用 " |
麥飯石濾芯

| 產品名稱 | 麥飯石濾心 |
|---|---|
| 規格 | 長約24.5公分 |
| 尺寸 | 直徑約5.5公分 |
| 使用水溫 | 37℃以下 |
| 最大水壓 | 125PSI以下 |
| 濾芯種類(材質) | 小T3 (天然麥飯石礦石) |
| 建議使用時間 | 第6.7道濾芯 -- 一年 |
| 適用機型 | ‧簡易型四~七道過濾器 ‧RO逆滲透過濾器 |
| 特點 | "天然活性麥飯石之分子結構具有強力的離子交換能力,此外其本身並含有豐富的無機養分,如鐵.鈣.鋅.鉀.釸.鋁等礦物質,俗稱礦泉水的主要成分. 麥飯石除能吸附水中有害物質外,同時可調和水中的酸鹼值,增加含氧量,且溶出適量的礦物質,製造出確保健康不可或缺的優良水質。 " |
遠紅外線H20小分子水質活化濾芯

| 產品名稱 | 遠紅外線H20小分子水質活化濾芯 |
|---|---|
| 規格 | 長約24.5公分 |
| 尺寸 | 直徑約5.5公分 |
| 使用水溫 | 37℃以下 |
| 最大水壓 | 125PSI以下 |
| 濾芯種類(材質) | 小T3 (多礦石含遠紅外線元素) |
| 建議使用時間 | 第六.七道濾芯 - 一年 |
| 適用機型 | ‧簡易型四~七道過濾器 ‧RO逆滲透過濾器 |
| 特點 | "多種礦石提煉具物理光線8~12微米的遠紅外線元素 分子震動造成共鳴與水結合能切割水分子 使水分子團小,含氧量高,促進細胞新陳代謝" |
陶瓷活化棒能量濾芯

| 產品名稱 | 陶瓷活化棒能量濾心 |
|---|---|
| 規格 | 長約24.5公分 |
| 尺寸 | 直徑約5.5公分 |
| 使用水溫 | 37℃以下 |
| 最大水壓 | 125PSI以下 |
| 濾芯種類(材質) | 小T3 (陶瓷含能量π化礦石) |
| 建議使用時間 | 最末一道濾芯 -- 一年(1500加侖) |
| 適用機型 | 簡易型四~七道過濾器 |
| 特點 | "生化陶瓷材質,活化水質具π能量,可使水分子變小" |
大T33 抗菌銀添椰殼活性炭濾芯

| 產品名稱 | 大T33 抗菌銀添椰殼活性炭濾心 |
|---|---|
| 規格 | 長約29公分 |
| 尺寸 | 直徑約7公分 |
| 使用水溫 | 65℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | 大T33 (抗菌銀添椰殼活性炭) |
| 建議使用時間 | 第四.五道濾芯 -- 一年 |
| 適用機型 | 簡易型四~七道過濾器 |
| 特點 | "銀添活性炭材質可抑制細菌滋生" |
4合一 礦石濾芯

| 產品名稱 | 4合一礦石濾芯 |
|---|---|
| 規格 | 長約29公分 |
| 尺寸 | 直徑約7公分 |
| 使用水溫 | 65℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | 多種天然礦石 |
| 建議使用時間 | 第四.五道濾芯 -- 一年 |
| 適用機型 | 簡易型四~七道過濾器 |
| 特點 | "多種天然礦石,增加口感,適量提供水中礦物質" |
雙截式濾心

| 產品名稱 | 飲水機濾芯雙截式 |
|---|---|
| 規格 | 長約10英吋 |
| 尺寸 | 直徑約7公分 |
| 使用水溫 | 65℃以下 |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | 合成纖維,椰殼活性炭 |
| 建議使用時間 | 約3個月(視水質及使用狀況而定) |
| 適用機型 | 傳統式飲水機 |
| 特點 | "高精密過濾,提供純淨之飲用水 高性能活性炭可去除水中之二氯乙烯、漂白劑、農藥、氯、臭味、異色、其他有害之化學毒物,以及致癌物三鹵甲烷" |
UV-2G 紫外線殺菌燈管

| 產品名稱 | 14W紫外線殺菌燈管 |
|---|---|
| 規格 | 64*340mm |
| 電功率 | 14W |
| 電壓 | 110V或220V |
| 可使用水壓 | 5.0~2.8kgf/cm2 |
| 濾芯種類(材質) | 不鏽鋼管 |
| 適用機型 | 傳統式飲水機 |
| 特點 | "標準流速下(每分鐘2加侖),能有99.99%殺菌能力 紫外線燈管壽命達9000小時以上" |
電解水濾芯:Panasonic國際牌電解水濾心 P-6JRC

| 產品名稱 | Panasonic P-6JRC 日本原裝進口 原廠公司貨 |
|---|---|
| 適用機型編號 | 國際牌電解水機(Panasonic/National) PJ-6RF、PJ-3RF、PJ-2RF、PJ-1RF |
| 使用期限 | 拆封後正常使用約6~8個月 (有時依使用水量、水質、水壓 將大幅的縮短) |
| 材質(材料) | 活性碳 |
| 功能 | 除氯、雜質、臭去除 |
Panasonic國際牌 離子整水器濾心(TK-71601P)

| 產品名稱 | 離子整水器濾心(TK-71601P) |
|---|---|
| 適用機型編號 | TK-716/TK-717/TK-745/TK-749 |
| 使用期限 | 拆封後正常使用約12個月(有時依使用水量、水質、水壓 將大幅的縮短) |
| 材質(材料) | 不織布濾心、粒狀、粉狀活性碳、中空絲膜 |
| 功能 | 除氯、雜質、臭、總三鹵甲烷 |
Panasonic國際牌 離子整水器濾心(TK-74601P)

| 產品名稱 | 離子整水器濾心(TK-74601P) |
|---|---|
| 適用機型編號 | TK-746、TK-747 .TK-748 |
| 使用期限 | 拆封後正常使用約12個月(有時依使用水量、水質、水壓 將大幅的縮短) |
| 材質(材料) | 不織布濾心、粒狀、粉狀活性碳、中空絲膜 |
| 功能 | 除氯、雜質、臭、總三鹵甲烷 |
Panasonic國際牌 整水器專用濾心(TK-7505C)

| 產品名稱 | 整水器專用濾心(TK-7505C) |
|---|---|
| 適用機型編號 | TK-7505/TK-7418/TK-7505/TK-8150/TK-7715 /PJ-A503P/PJ-A502P/PJ-A58/PJ-AS500 /PJ-37MRF |
| 使用期限 | 拆封後正常使用約12個月(有時依使用水量、水質、水壓 將大幅的縮短) |
| 材質(材料) | 不織布濾心、粒狀、粉狀活性碳、中空絲膜 |
| 功能 | 除氯、雜質、臭、總三鹵甲烷 |
電解水濾芯:NA-370 【適用國際牌電解水機】

| 產品名稱 | NA-370 台製濾心 |
|---|---|
| 適用機型編號 | PJ -A37、PJ-A38、PJ-A201、PJ-A203、PJ-A205、PJ-301、PJ-A402、PJ-A403、PJ-A202、TK-7205、TK-7206、TK-7405、TK-7406 |
| 使用期限 | 拆封後正常使用約12個月 (有時依使用水量、水質、水壓 將大幅的縮短) |
| 材質(材料) | 碳纖維不織布、抗菌銀添活性炭、亞硫酸鈣、中空絲膜 |
電解水濾芯:Panasonic國際牌電解水濾心 P-31MJRC ZTA

| 產品名稱 | Panasonic P-31MJRC ZTA 日本原裝進口 原廠公司貨 |
|---|---|
| 適用機型編號 | 國際牌電解水機(Panasonic/National) PJ -A31、PJ-A36、PJ-A58、PJ-A78、PJ-37MRF、PJ-31MRF、PJ-30MRF、PJ-U31MR |
| 使用期限 | 拆封後正常使用約12個月(有時依使用水量、水質、水壓 將大幅的縮短) |
| 材質(材料) | 不織布濾心、粒狀、粉狀活性碳、中空絲膜 |
| 功能 | 除氯、雜質、臭、總三鹵甲烷 |
電解水濾芯:長江電解水機 專用濾芯【TC-801】

| 產品名稱 | TC-801 |
|---|---|
| 規格 | 直徑 約90mm x 高 約244mm |
| 游離殘留氯 | 12,000L |
| 濁度 | 12,000L |
| 溶解性鉛 | 12,000L |
| 濾芯種類(材質) | 中空絲膜、粒狀活性炭、離子交換纖維、不織布 |
| 建議使用時間 | 24個月 |
| 適用機型 | 長江電解水機 HI-TA807、TA805、TA803 安德成電解水機 HI-TA809、TA807、TA805 |
| 產地 | 日本 (日本九州日立製造原裝進口) |
TOYO電解水機 專用濾芯

| 產品名稱 | ET-7000 |
|---|---|
| 規格 | 直徑 約150mm x 高 約88mm |
| 游離殘留氯 | 12,000L |
| 濁度 | 12,000L |
| 溶解性鉛 | 12,000L |
| 濾芯種類(材質) | 銀添粒狀活性炭、亞硫酸鈣、不織布 |
| 建議使用時間 | 12個月 |
| 適用機型 | TOYO 系列等.千山EXCEL系列.浚泰IE與AI系列.美生水電解水機系列 |
| 重量 | 約400g |




